1. ÜNİTE KONULARI | ||
---|---|---|
1 | Tam Sayılarla İşlemler | 30 saat |
2. ÜNİTE KONULARI | ||
2 | Rasyonel Sayılar | 10 saat |
3 | Rasyonel Sayılarla İşlemler | 23 saat |
3. ÜNİTE KONULARI | ||
4 | Cebirsel İfadeler | 10 saat |
5 | Eşitlik ve Denklem | 20 saat |
4. ÜNİTE KONULARI | ||
---|---|---|
6 | Oran ve Orantı | 20 saat |
7 | Yüzdeler | 15 saat |
5. ÜNİTE KONULARI | ||
8 | Doğrular ve Açılar | 7 saat |
9 | Çokgenler | 15 saat |
10 | Çember ve Daire | 10 saat |
6. ÜNİTE KONULARI | ||
11 | Veri Analizi | 15 saat |
12 | Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri | 5 saat |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder