| 1. ÜNİTE KONULARI | ||
|---|---|---|
| 1 | Doğal Sayılarla İşlemler | 15 saat |
| 2 | Çarpanlar ve Katlar | 20 saat |
| 3 | Kümeler | 10 saat |
| 2. ÜNİTE KONULARI | ||
| 4 | Tam Sayılar | 10 saat |
| 5 | Kesirlerle İşlemler | 18 saat |
| 3. ÜNİTE KONULARI | ||
| 6 | Ondalık Gösterim | 18 saat |
| 7 | Oran | 10 saat |
|---|---|---|
| 4. ÜNİTE KONULARI | ||
| 8 | Cebirsel İfadeler | 10 saat |
| 9 | Veri Toplama ve Değerlendirme | 5 saat |
| 10 | Veri Analizi | 6 saat |
| 5. ÜNİTE KONULARI | ||
| 11 | Açılar | 10 saat |
| 12 | Alan Ölçme | 15 saat |
| 6. ÜNİTE KONULARI | ||
| 13 | Çember | 12 saat |
| 14 | Geometrik Cisimler | 15 saat |
| 15 | Sıvı Ölçme | 6 saat |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder